Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp
(Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping)
Vissa uppgifter hämtade från: http://www2.sofi.se/SOFIU/topo1951/_cdweb/_s1ex001/308219a1.htm
Siste knekten hette Brandt, Anders Petter (Carlsson) född 1838-04-18.
Brandt tillhörde andra livgrenadiärregementet, Brånnestad, S:t Johannes.
Han avgick i början på 1900-talet då knektsystemet avvecklades.
Torpet är numera sommarbostad. Bostadshuset är idag beklädd med eternitplattor.
En brunn med pump finnes på tomten.
Vedboden – ladan är möjligen om/tillbyggd år….
Björkallé en bit vägen upp till stugan minner om allén som var från Brånnestad gård 
Trädgård finnes med gamla fruktträd och ett fd trädgårdsland.
En brunn vid fotbollsplanen vid skogsbrynet. Sommarvatten till betet för korna? Reserv till Brandtorp? Allmän brunn för de som hade Nytorp som sommarstuga innan den revs.
En krutkällare tillhörande Brandtorp, byggd av slagg, tjocka väggar, fanns i skogen strax ovanför grusplanen mellan Frinavet och Atriumhusen. Där förvarades det krut och sprängämnen som knekten använde sig av i striderna.
Ett stenbrott var i berget ovanför detta. Rester av stenbrytning syns tydligt.|  | 
| Brandtorp - bostadshuset | 
|  | 
| Brandtorp - lada, vedbod | 
----------------------------------------------------------------------------------------
| Livgrenadjärstorp nr 61/Brandtorp (Brånnestad gård, S:t Johannes, Norrköping) in- och utflyttningar i torpet. | ||
| Åren 1809- 1824 | ||
| Livgrenadjär Carl Petter   Landfors | f. 1785, 23 okt | |
| Hustru: Stina Margareta   Eriksdotter | f. 1788 | |
| Mor till Carl Petter:   Anna Lovisa | f. 1750 | d. 1812, 21 aug | 
| Son: Anders Petter | f. 1812, 31 aug | d. 1812, 15 nov | 
| Son: Carl Erik | f. 1813, 3 nov | |
| Son: Johan Fredrik | f. 1816, 27 aug | d. 1818, 20 feb | 
| Dotter: Anna Augusta | f. 1818, 14 dec | |
| Son: Nils Gustaf | f. 1821, 10 april | |
| Dotter: Ulla | f. 1824, 29 april | |
| Piga: Anna Lisa   Eriksdotter | f. 1800, 12 aug | |
| Hitkom 1812 | Utflytt 1814 | |
| Änkan Anna Stina   Stenström | f. 1797, 3 mars | |
| Hitkom 1812  | Utflytt 1814 | |
| Pigan: Catharina   Månsdotter | f. 1787, 28 juni | |
| Hitkom 1813  | Utflytt 1821 | |
| Dräng Anders Eriksson,   Brånnestad g. | f. 1794 | |
| Piga: Hedda Holmgren | f. 1790 | |
| Dotter: Mathilda OÄ | f. 1822, 2 feb | |
| Åren 1824 – 1831 | ||
| Livgrenadiär Anders   Hagberg | f. 1792 | |
| Hitkom 1824 i oktober | ||
| Hustru: Inga Lena Berg | f. 1788 | d. 1829 | 
| Dotter: Anna Lisa | f. 1827, 9 april | |
| Åren 1832 – 1835 | ||
| Livgrenadiär Nils (Kind) Pehrson | f. 1800, 19 sept | d. 1834, 19 dec | 
| Hustru: Anna Sofia   Andersdotter | f. 1799, 31 sept | |
| Dotter: Gustava Carolina | f. 1825, 16 jan | |
| Dotter: Anna Sophia | f. 1826, 8 jan | |
| Hitkom 1828 | ||
| Dotter Johanna Lovisa | f. 1829, 1 mars | |
| Son: Petter August | f. 1832, 26 juni | |
| Änkan och barn | utflytt 1835 | |
| Pigan Christina Elisabet   Mörk | f. 1812, 7 dec | |
| Dotter Marie Magdalena   OÄ | f. 1835, 16 mars | |
| Åren 1835 – 1861 | ||
| Livgrenadjär Jonas   Brandt | f. 1813, 15 maj | |
| Hustru: Inga   Danielsdotter | f. 1811, 20 maj | |
| Hitkom 1835 | ||
| Pigan Lena Danielsdotter | f. 1820, 23 mars | |
| Hitkom 1835 | ||
| Son: Carl August | f. 1836, 10 feb | Utflytt 1855 | 
| Son: Jonas Petter | f. 1838, 30 juni | Utflytt 1861 | 
| Son: Frans Ferdinand | f. 1841, 22 april | Utflytt 1858 | 
| Dotter: Christina | f. 1844, 20 april | Utflytt 1861 | 
| Dotter: Catharina   Albertina | f. 1847 23 jan | Utflytt 1861 | 
| Dotter: Catharina Sofia | f. 1850, 12 juli | Utflytt 1861 | 
| Piga: Lena Christina   Björling | f. 1820, 23 mars | |
| Hitkom 1836 | Utflytt 1840 | |
| Dagarbetare: Anna Sofia   Nilsdotter | f. 1826, 8 april | |
| Hitkom 1842 | Utflytt 1846 | |
| Åren 1861 – 1867 | ||
| Livgrenadiär Anders   Petter Brandt | f. 1838, 6 april | |
| Hustru: Johanna Lind | f. 1835, 18 april | |
| Dotter: Josifinna   Welhemina | f. 1862, 26 april | |
| Son: Gustav Markus | f. 1836, 31 aug | |
| Son: Oskar Fredrik | f. 1865, 4 april | |
| Son: Carl Hjalmar | f: 1866, 23 nov | d. 1866, 6 dec | 
| Son: Erik Sigfrid | f. 1867, 11 nov | |
| Dräng: Jonas Brandt | f. 1838, 22 april | d. 1862, 5 feb | 
| Piga: Catarina Albertina | f. 1847 23 jan | Utflytt 1864 | 
| Dräng: Anders Magnus   Söderberg | f. 1846, 28 aug | |
| Hitkom 1866  | Utflytt 1866 | |
| Piga: Anna Lind | f. 1847,  7 maj | |
| Hitkom 1866  | Utflytt 1867 | |
| Dräng: Anders Peter   Person | f. 1837, 25 sept | |
| Hitkom1866 | Utfl 1867, 16 april | |
| Dräng: Alfrid Johansson | f. 1851, 16 mars | |
| Åren 1867 – 1870 | ||
| Piga: mathilda Jodefina   Andersdotter | f. 1849, 27  okt | |
| Hitkom 1867  | Utflytt 1868 | |
| Dräng: Otto William   Kratz | f. 1848, 8 sept | |
| Hitkom 1866  | Utflytt 1870 | |
| Dräng: Gustav Albert   Söderblom | f. 1838, 22 april | |
| Hitkom 1867   | Utflytt 1868 | |
| Dräng: Johan Fredrik   Sandberg                  | f. 1847, 30 okt | |
| Hitkom 1870 | ||
| Piga: Hilda Augusta Lind | f. 1847, 30 okt | |
| Hitkom 1868  | Utflytt 1870 | |
| Åren 1879 – 1875 | ||
| Son: Carl Hjalmar | f. 1871, 21 juni | |
| Son: David | f. 1873, 22 okt | |
| Tvillingar dotter:   Sigfrid | f 1875, 26 okt | d. 1875, 14 dec | 
| Dotter: Dödfött | f. 1875, 26 okt | |
| Åren 1876 – 1881 | ||
| Dotter: Ester Maria | f. 1877, 4 juli | |
| Dotter: Anna Eleonora | f. 1880, 3 mars | |
| Dräng: Gustav Adolf   Sandberg | f. 1850, 26 sept | Utflytt 1875 | 
| Dräng: Carl Johan   Carlsson | f. 1856, 26 aug | Utflytt 1879 | 
| Dräng: Johan Alfred   Borgström | f. 1855, 14 maj | |
| Hitkom 1875  | Utflytt 1877 | |
| Dräng: Samuel Öström   (skoarb.) | f. 1849, 28 sept | Hitkom 1879 | 
| Åren 1881 – 1886 | ||
| Son: David | f.1873, 22 okt | d. 1884, 28 aug | 
| Dräng: Gustav Erik   Källström | f. 1851, 19 feb | |
| Hitkom 1881  | Utflytt 1881 | |
| Piga: Clara Maria   Andersdotter | f. 1852, 16 jan | |
| Hitkom 1881  | Utflytt 1882 | |
| Åren 1887 – 1891 | ||
| Dotter: Josefina   Wilhelmina | f. 1862, 26 april | Utflytt 1888 | 
| Son: Gustav Martin | f. 1863, 31 aug | Utflytt 1890 | 
| Son: Oskar Fredrik | f. 1865, 4 jan | Utflytt 1890 | 
| Son: Erik Sigfrid | f. 1867, 11 nov | Utflytt 1890 | 
| Son: Karl Hjalmar | f. 1871, 21 juni | Utflytt 1889 | 
| Dräng: Samuel Öström | f. 1849, 28 sept | Utflytt 1890 | 
| Åren 1891 – 1895 | ||
| Förre Livgrenadjären   (Skomakaren) | ||
| Anders Petter Brandt | f. 1838, 4 juni | |
| Hustru: Johanna Lind | f. 1835, 18 april | |
| Dotter: Ester Maria | f. 1877, 7 april | |
| Dotter: Anna Eleonora | f. 1880,  3 mars | |
| Utflyttade familjen | Utflytt 1891 | |
| Rekryt: Karl Arvid   Brandt | f. 1872, 19 nov | |
| Hustru: Jenny Matihilda   Andersdotter | f. 1872, 24 mars | |
| Hitkom 1891 | ||
| Dotter för äktenskapet | ||
| Edit Ingeborg   Andersdotter | f. 1891, 10 okt | |
| Son: David Emanuel | f. 1895, 23 mars | |
| Åren 1896 – 1900 | ||
| Livgrenadjär Karl Arvid   Brandt | f. 1872, 16 nov | |
| Hustru: Jenny Matihilda   Andersdotter | f. 1872, 24 mars | |
| Edit Ingeborg | f. 1891, 10 okt | |
| Son: David Emanuel | f. 1895, 23 mars | |
| Dotter: Agda Elisabet | f: 1897, 10 juli | |
| Utflyttade med familjen | Utflytt 1899, 10 aug | |
| Jordbr.arb. Karl Johan   Johansson (bror) | f. 1838, 9 okt | |
| Hitkom 1899 | ||
| Syster: Anna Greta   Jonsdotter | f. 1841, 27 feb | |
| Son: Karl Werner | f. 1884, 9 okt | |
| Utflyttade | Utflytt: 1900 | |
| Livgrenadjär Gustav   Albert Djerf | f. 1880, 24 april | |
| Hitkom 1900 11 mars | ||
 
 
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar